La description
- Cette chemise technique a été confectionnée dans un tissu ultra léger et respirant extensible dans les quatre sens offrant à l’utilisateur le plus de confort et de flexibilité possible. Logo imprimé or rose sur la poitrine. Il présente un col en U et une longueur allongée pour rentrer dans la culotte. Le tissu innovant est parfait pour les activités de plein air. Disponible en manches courtes et longues.
Tissu et entretien
- Lavez votre chemise Cavalliera avec des couleurs similaires et suivez attentivement les instructions d’entretien. Boutonnez ou zippez la chemise et retournez-la. Ne remplissez pas excessivement le lave-linge. Réglez le lave-linge sur un essorage bas. Séchez la chemise sur un cintre et étirez le col. poignets et pattes avant en douceur. N’essorez pas la chemise. Un léger repassage peut être souhaitable pour cette touche finale supplémentaire. mais ne repassez pas directement sur le logo.
Couleur : Marine Logo Rose GOLD
TOPS (WOMEN & GIRLS)
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | Arm length (long sleeve) |
Shirts length (back) |
|||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
4 – 5 y | 62 | 24 | 58 | 23 | 58 | 23 | 39 | 15 | 38 | 15 |
6 – 7 y | 66 | 26 | 64 | 25 | 64 | 25 | 41 | 16 | 44 | 17 |
8 – 9 y | 74 | 29 | 71 | 28 | 74 | 29 | 43 | 17 | 47 | 19 |
10 – 11 y | 76 | 30 | 73 | 29 | 80 | 32 | 45 | 18 | 49 | 19 |
12 – 13 y | 81 | 32 | 77 | 30 | 85 | 34 | 49 | 19 | 52 | 21 |
XS | 74 | 29 | 70 | 28 | 82 | 32 | 56.5 | 22 | 55 | 22 |
S | 76 | 30 | 72 | 28 | 84 | 33 | 58 | 23 | 56 | 22 |
M | 78 | 31 | 76 | 30 | 88 | 35 | 59 | 23 | 57 | 22 |
L | 82 | 32 | 78 | 31 | 88 | 35 | 59 | 23 | 58 | 23 |
XL | 92 | 36 | 86 | 34 | 102 | 40 | 62 | 24 | 59 | 23 |
XXL | 102 | 40 | 98 | 39 | 114 | 45 | 62 | 24 | 65 | 26 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.